地図
- 赤 NPC 白 モンスター(数字はいる数)
- 金色の台座の絵 出入口(押すと行き先のマップ) 緑 地名
- モンスターを選んで地図の右上の「道順」を押すと、出る場所どうしを通れる道でつないだ線(黄色の点線。青が始まり、赤が終わり)が出ます。+/- で拡大・縮小し、拡大中はドラッグで動かせます。
出入口
- ブラックファイヤー外郭
- 深淵の地底湖
- 深淵の地底湖隧道
- (行き先不明)
モンスター
| モンスター | レベル | 数 | 次に出るまで | |
|---|---|---|---|---|
| 汚染ワーカー | 750〜800 | 81 体 | 30 秒 | |
| 汚染カエル | 750〜800 | 66 体 | 30 秒 | |
| 汚染イナゴ | 750〜800 | 53 体 | 30 秒 | |
| 汚染ゴースト | 750〜800 | 52 体 | 30 秒 | |
| 汚染毒カエル | 750〜800 | 33 体 | 30 秒 | |
| 汚染スライム | 750〜800 | 32 体 | 30 秒 | |
| 汚染骸骨戦士 | 800 | 27 体 | 30 秒 | |
| ヴァンパイア | 750〜800 | 25 体 | 30 秒 | |
| 汚染テンプラー | 750〜800 | 15 体 | 30 秒 | |
| 汚染斧兵 | 750〜800 | 14 体 | 30 秒 | |
| 汚染暗黒司祭 | 750〜800 | 13 体 | 30 秒 | |
| パンプキンSp | 750〜800 | 6 体 | 30 秒 | |
| 堕天使Sp | 750〜800 | 2 体 | 50 秒 | |
| 汚染ペガサス | 750〜800 | 1 体 | 50 秒 | |
| 汚染古代悪魔 | 750〜800 | 1 体 | 50 秒 | |
| 汚染ブルーウイング | 750〜800 | 1 体 | 30 秒 | |
| 汚染サキュバス | 750〜800 | 1 体 | 50 秒 | |
| 汚染バッファロー | 750〜800 | 1 体 | 30 秒 |
地名
- 正規軍駐屯地
地図と、NPC・モンスターのいる場所は、日本版のゲームのデータ(マップのファイル)から作っています。モンスターの出る場所は、ゲームに置かれている場所です。