要求レベルの上がり方
称号オプションを付けると、装備の要求レベルが上がります。オプションの数によって計算のしかたが変わり、ULT 装備に付けたときは別の計算です。小数点以下は切り捨てです。
ULT のオプションが付いた装備は、ULT 装備として計算されます。
ふつうの装備
1 つ:OP1
2 つ:OP1 + OP2 × 2/3
3 つ:OP1 + OP2 × 2/3 + OP3 × 1/3
ULT 装備
1 つ:OP1
2 つ:OP1 × 3/4 + OP2 × 1/4
3 つ:OP1 × 3/4 + OP2 × 1/4 + OP3 × 1/20
OP1・OP2・OP3 は、付いているオプションを「要求 Lv 上昇」の大きい順に並べたものです。NPC 称号の要求 Lv 上昇は +0 です。
全称号オプション一覧
称号名や効果で検索したり、「種類」「部位」のボタンで絞り込んだりできます。部位の「武器・補助など」は、防具・アクセサリー以外(片手剣・杖・補助武器など)に付く称号です。
NPC の名前の称号(種類が「NPC」のもの)の付け方や枠は、NPC お守り(NPC 称号)一覧 にくわしくまとめています。
| 種類 | 称号 | 効果 | 要求 Lv 上昇 | 付加係数 | 付けられる部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | [力Lv1] | 力 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [力Lv2] | 力 [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [力Lv3] | 力 [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [力Lv4] | 力 [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [力Lv5] | 力 [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [力Lv6] | 力 [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [力Lv7] | 力 [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 10 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [力Lv8] | 力 [21~30] 増加 | 60 | 85 | ヘルメット・グローブ・専用鎧、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [力Lv9] | 力 [31~50] 増加 | 79 | 70 | グローブ、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [力Lv10] | 力 [51~100] 増加 | 100 | 50 | グローブ、武器・補助など 14 種 |
| DX | [力Lv1 DX] | 力 [101~150] 増加 | 250 | 25 | グローブ、武器・補助など 8 種 |
| ULT | [力Lv1 ULT] | 力 [151~200] 増加 | 350 | 25 | グローブ、武器・補助など 8 種 |
| NPC | [ジェーソン] | 力 250 増加 | 0 | 100 | グローブ、武器・補助など 9 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv1] | 敏捷 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv2] | 敏捷 [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv3] | 敏捷 [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv4] | 敏捷 [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv5] | 敏捷 [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv6] | 敏捷 [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv7] | 敏捷 [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 11 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv8] | 敏捷 [21~30] 増加 | 60 | 85 | ヘルメット・グローブ・ブレスレット・専用鎧・ブーツ、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv9] | 敏捷 [31~50] 増加 | 79 | 70 | ブレスレット、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [敏捷Lv10] | 敏捷 [51~100] 増加 | 100 | 50 | ブレスレット、武器・補助など 10 種 |
| DX | [敏捷Lv1 DX] | 敏捷 [101~150] 増加 | 250 | 25 | ブレスレット、武器・補助など 6 種 |
| ULT | [敏捷Lv1 ULT] | 敏捷 [151~200] 増加 | 350 | 25 | ブレスレット、武器・補助など 6 種 |
| NPC | [セリー] | 敏捷 250 増加 | 0 | 100 | ブレスレット、武器・補助など 6 種 |
| ノーマル | [健康Lv1] | 健康 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [健康Lv2] | 健康 [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [健康Lv3] | 健康 [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [健康Lv4] | 健康 [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [健康Lv5] | 健康 [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [健康Lv6] | 健康 [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [健康Lv7] | 健康 [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 9 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [健康Lv8] | 健康 [21~30] 増加 | 60 | 85 | ヘルメット・ベルト・グローブ・専用鎧・ブーツ、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [健康Lv9] | 健康 [31~50] 増加 | 79 | 70 | ベルト、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [健康Lv10] | 健康 [51~100] 増加 | 100 | 50 | ベルト、武器・補助など 10 種 |
| DX | [健康Lv1 DX] | 健康 [101~150] 増加 | 250 | 25 | ベルト、武器・補助など 7 種 |
| ULT | [健康Lv1 ULT] | 健康 [151~200] 増加 | 350 | 25 | ベルト、武器・補助など 7 種 |
| NPC | [トゥンガ] | 健康 250 増加 | 0 | 100 | ベルト、武器・補助など 7 種 |
| ノーマル | [知恵Lv1] | 知恵 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知恵Lv2] | 知恵 [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知恵Lv3] | 知恵 [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知恵Lv4] | 知恵 [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知恵Lv5] | 知恵 [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [知恵Lv6] | 知恵 [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [知恵Lv7] | 知恵 [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [知恵Lv8] | 知恵 [21~30] 増加 | 60 | 85 | ネックレス・冠・イヤリング・専用鎧、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [知恵Lv9] | 知恵 [31~50] 増加 | 79 | 70 | ネックレス、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [知恵Lv10] | 知恵 [51~100] 増加 | 100 | 50 | ネックレス、武器・補助など 6 種 |
| DX | [知恵Lv1 DX] | 知恵 [101~150] 増加 | 250 | 25 | ネックレス、武器・補助など 6 種 |
| ULT | [知恵Lv1 ULT] | 知恵 [151~200] 増加 | 350 | 25 | ネックレス、武器・補助など 6 種 |
| NPC | [マファス] | 知恵 250 増加 | 0 | 100 | ネックレス、武器・補助など 6 種 |
| ノーマル | [知識Lv1] | 知識 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知識Lv2] | 知識 [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知識Lv3] | 知識 [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知識Lv4] | 知識 [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [知識Lv5] | 知識 [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [知識Lv6] | 知識 [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [知識Lv7] | 知識 [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [知識Lv8] | 知識 [21~30] 増加 | 60 | 85 | ネックレス・冠・イヤリング・専用鎧、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [知識Lv9] | 知識 [31~50] 増加 | 79 | 70 | 冠、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [知識Lv10] | 知識 [51~100] 増加 | 100 | 50 | 冠、武器・補助など 4 種 |
| DX | [知識Lv1 DX] | 知識 [101~150] 増加 | 250 | 25 | 冠、武器・補助など 5 種 |
| ULT | [知識Lv1 ULT] | 知識 [151~200] 増加 | 350 | 25 | 冠、武器・補助など 5 種 |
| NPC | [ティレン] | 知識 250 増加 | 0 | 100 | 冠、武器・補助など 6 種 |
| ノーマル | [威厳Lv1] | カリスマ 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [威厳Lv2] | カリスマ [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [威厳Lv3] | カリスマ [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [威厳Lv4] | カリスマ [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [威厳Lv5] | カリスマ [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [威厳Lv6] | カリスマ [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [威厳Lv7] | カリスマ [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [威厳Lv8] | カリスマ [21~30] 増加 | 60 | 85 | ネックレス・冠・イヤリング・マント・専用鎧、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [威厳Lv9] | カリスマ [31~50] 増加 | 79 | 70 | 冠、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [威厳Lv10] | カリスマ [51~100] 増加 | 100 | 50 | 冠、武器・補助など 9 種 |
| DX | [威厳Lv1 DX] | カリスマ [101~150] 増加 | 250 | 25 | 冠、武器・補助など 9 種 |
| ULT | [威厳Lv1 ULT] | カリスマ [151~200] 増加 | 350 | 25 | 冠、武器・補助など 9 種 |
| NPC | [ジム・モリ] | カリスマ 250 増加 | 0 | 100 | 冠、武器・補助など 9 種 |
| ノーマル | [運Lv1] | 運 1 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [運Lv2] | 運 [2~3] 増加 | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [運Lv3] | 運 [4~5] 増加 | 7 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [運Lv4] | 運 [6~7] 増加 | 13 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [運Lv5] | 運 [8~10] 増加 | 21 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [運Lv6] | 運 [11~15] 増加 | 31 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 36 種 |
| ノーマル | [運Lv7] | 運 [16~20] 増加 | 44 | 95 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 32 種 |
| ノーマル | [運Lv8] | 運 [21~30] 増加 | 60 | 85 | 防具・アクセサリー 11 種、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [運Lv9] | 運 [31~50] 増加 | 79 | 70 | 防具・アクセサリー 9 種、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [運Lv10] | 運 [51~100] 増加 | 100 | 50 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 26 種 |
| DX | [運Lv1 DX] | 運 [101~150] 増加 | 250 | 25 | ネックレス・ヘルメット・冠・グローブ・ブレスレット、武器・補助など 2 種 |
| ULT | [運Lv1 ULT] | 運 [151~200] 増加 | 350 | 25 | ネックレス・ヘルメット・冠・グローブ・ブレスレット、武器・補助など 2 種 |
| NPC | [ハーソン] | 運 250 増加 | 0 | 100 | ネックレス・ヘルメット・冠・グローブ・ブレスレット、武器・補助など 2 種 |
| ノーマル | [力固定] | 力固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [力固定 DX] | 力固定 [50~150] | 230 | 10 | グローブ、武器・補助など 6 種 |
| ULT | [力固定 ULT] | 力固定 [100~200] | 330 | 10 | グローブ、武器・補助など 6 種 |
| ノーマル | [敏捷固定] | 敏捷固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [敏捷固定 DX] | 敏捷固定 [50~150] | 230 | 10 | ブレスレット、武器・補助など 6 種 |
| ULT | [敏捷固定 ULT] | 敏捷固定 [100~200] | 330 | 10 | ブレスレット、武器・補助など 6 種 |
| ノーマル | [健康固定] | 健康固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 9 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [健康固定 DX] | 健康固定 [50~150] | 230 | 10 | ベルト、武器・補助など 5 種 |
| ULT | [健康固定 ULT] | 健康固定 [100~200] | 330 | 10 | ベルト、武器・補助など 5 種 |
| ノーマル | [知恵固定] | 知恵固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [知恵固定 DX] | 知恵固定 [50~150] | 230 | 10 | ネックレス、武器・補助など 6 種 |
| ULT | [知恵固定 ULT] | 知恵固定 [100~200] | 330 | 10 | ネックレス、武器・補助など 6 種 |
| ノーマル | [知識固定] | 知識固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [知識固定 DX] | 知識固定 [50~150] | 230 | 10 | 冠、武器・補助など 7 種 |
| ULT | [知識固定 ULT] | 知識固定 [100~200] | 330 | 10 | 冠、武器・補助など 7 種 |
| ノーマル | [威厳固定] | カリスマ固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [威厳固定 DX] | カリスマ固定 [50~150] | 230 | 10 | 冠、武器・補助など 9 種 |
| ULT | [威厳固定 ULT] | カリスマ固定 [100~200] | 330 | 10 | 冠、武器・補助など 9 種 |
| ノーマル | [運固定] | 運固定 [35~120] | 30 | 10 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 31 種 |
| DX | [運固定 DX] | 運固定 [50~150] | 230 | 10 | ネックレス・ヘルメット・冠・グローブ・ブレスレット、武器・補助など 2 種 |
| ULT | [運固定 ULT] | 運固定 [100~200] | 330 | 10 | ネックレス・ヘルメット・冠・グローブ・ブレスレット、武器・補助など 2 種 |
| ノーマル | [力比率上昇Lv1] | 力 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 30 種 |
| ノーマル | [力比率上昇Lv2] | 力 +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | グローブ・リング、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [精強な] | 力 +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [打撃家の] | 力 +1/レベル 4 | 0 | 100 | グローブ、武器・補助など 25 種 |
| NPC | [ガイルート] | 力 +2/レベル 3 | 0 | 100 | グローブ、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [敏捷比率上昇Lv1] | 敏捷 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 30 種 |
| ノーマル | [敏捷比率上昇Lv2] | 敏捷 +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | ブーツ・リング、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [俊敏な] | 敏捷 +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [遊撃隊の] | 敏捷 +1/レベル 4 | 0 | 100 | ブーツ、武器・補助など 25 種 |
| NPC | [バルラレル] | 敏捷 +2/レベル 3 | 0 | 100 | ブーツ、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [健康比率上昇Lv1] | 健康 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 30 種 |
| ノーマル | [健康比率上昇Lv2] | 健康 +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | ベルト・リング、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [壮健な] | 健康 +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [守護者の] | 健康 +1/レベル 4 | 0 | 100 | ベルト、武器・補助など 25 種 |
| NPC | [ロシペル] | 健康 +2/レベル 3 | 0 | 100 | ベルト、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [知恵比率上昇Lv1] | 知恵 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [知恵比率上昇Lv2] | 知恵 +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | ブレスレット・リング、武器・補助など 24 種 |
| 協会 | [聡明な] | 知恵 +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [先導者の] | 知恵 +1/レベル 4 | 0 | 100 | ブレスレット、武器・補助など 24 種 |
| NPC | [テマヌエル] | 知恵 +2/レベル 3 | 0 | 100 | ブレスレット、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [知識比率上昇Lv1] | 知識 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [知識比率上昇Lv2] | 知識 +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | 冠・リング、武器・補助など 24 種 |
| 協会 | [利発な] | 知識 +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [学者の] | 知識 +1/レベル 4 | 0 | 100 | 冠、武器・補助など 24 種 |
| NPC | [オニトルロ] | 知識 +2/レベル 3 | 0 | 100 | 冠、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [威厳比率上昇Lv1] | カリスマ +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 26 種 |
| ノーマル | [威厳比率上昇Lv2] | カリスマ +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | ネックレス・リング、武器・補助など 24 種 |
| 協会 | [厳粛な] | カリスマ +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [指揮者の] | カリスマ +1/レベル 4 | 0 | 100 | ネックレス、武器・補助など 24 種 |
| NPC | [タニア] | カリスマ +2/レベル 3 | 0 | 100 | ネックレス、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [運比率上昇Lv1] | 運 +[1~2]/レベル [8~12] | 30 | -25 | 防具・アクセサリー 11 種、武器・補助など 31 種 |
| ノーマル | [運比率上昇Lv2] | 運 +1/レベル [2~3] | 75 | -5 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 25 種 |
| 協会 | [幸運な] | 運 +1/レベル 5 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 10 種、武器・補助など 26 種 |
| 協会 | [夢想家の] | 運 +1/レベル 4 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 25 種 |
| NPC | [ランディス] | 運 +2/レベル 3 | 0 | 100 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [攻撃力Lv1] | 物理ダメージ [2~5]% 増加 | 1 | 100 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 45 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv2] | 物理ダメージ [6~10]% 増加 | 3 | 95 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 45 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv3] | 物理ダメージ [11~15]% 増加 | 7 | 90 | 防具・アクセサリー 6 種、武器・補助など 41 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv4] | 物理ダメージ [16~25]% 増加 | 13 | 85 | イヤリング・グローブ・リング、武器・補助など 35 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv5] | 物理ダメージ [26~40]% 増加 | 21 | 75 | リング、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv6] | 物理ダメージ [41~60]% 増加 | 31 | 65 | リング、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv7] | 物理ダメージ [61~80]% 増加 | 44 | 55 | リング、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv8] | 物理ダメージ [81~100]% 増加 | 60 | 40 | リング、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv9] | 物理ダメージ [101~120]% 増加 | 79 | 25 | リング、武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [攻撃Lv10] | 物理ダメージ [121~150]% 増加 | 100 | 10 | リング、武器・補助など 24 種 |
| DX | [攻撃力Lv1 DX] | 物理ダメージ [151~200]% 増加 | 250 | 10 | 武器・補助など 24 種 |
| ULT | [攻撃力Lv1 ULT] | 物理ダメージ [201~250]% 増加 | 350 | 10 | 武器・補助など 24 種 |
| 協会 | [残酷な] | 物理ダメージ 100% 増加 | 0 | 100 | 武器・補助など 24 種 |
| 協会 | [一撃の] | 物理ダメージ 120% 増加 | 0 | 100 | 武器・補助など 24 種 |
| NPC | [サナ] | 物理ダメージ 300% 増加 | 0 | 100 | 武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [最低攻撃Lv1] | 最小物理ダメージ +1 | 4 | 100 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 45 種 |
| ノーマル | [最低攻撃Lv2] | 最小物理ダメージ +2 | 10 | 100 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 45 種 |
| ノーマル | [最低攻撃Lv3] | 最小物理ダメージ +[3~4] | 22 | 100 | マント・グローブ・ブローチ、武器・補助など 35 種 |
| ノーマル | [最低攻撃Lv4] | 最小物理ダメージ +[5~7] | 40 | 75 | ブローチ、武器・補助など 30 種 |
| ノーマル | [最低攻撃Lv5] | 最小物理ダメージ +[8~10] | 64 | 50 | 武器・補助など 25 種 |
| DX | [最低攻撃Lv1 DX] | 最小物理ダメージ +[11~13] | 214 | 50 | 武器・補助など 25 種 |
| ULT | [最低攻撃Lv1 ULT] | 最小物理ダメージ +[14~18] | 314 | 50 | 武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [最高攻撃Lv1] | 最大物理ダメージ +1 | 1 | 100 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 45 種 |
| ノーマル | [最高攻撃Lv2] | 最大物理ダメージ +[2~3] | 6 | 100 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 45 種 |
| ノーマル | [最高攻撃Lv3] | 最大物理ダメージ +[4~6] | 21 | 100 | マント・グローブ・ブローチ、武器・補助など 35 種 |
| ノーマル | [最高攻撃Lv4] | 最大物理ダメージ +[7~12] | 46 | 100 | ブローチ、武器・補助など 30 種 |
| ノーマル | [最高攻撃Lv5] | 最大物理ダメージ +[13~20] | 81 | 75 | 武器・補助など 24 種 |
| DX | [最高攻撃Lv1 DX] | 最大物理ダメージ +[21~28] | 231 | 50 | 武器・補助など 24 種 |
| ULT | [最高攻撃Lv1 ULT] | 最大物理ダメージ +[29~37] | 331 | 50 | 武器・補助など 24 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv1] | 防御力 +[2~5]% | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 29 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv2] | 防御力 +[6~10]% | 3 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 25 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv3] | 防御力 +[11~15]% | 7 | 90 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 13 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv4] | 防御力 +[16~25]% | 13 | 80 | 防具・アクセサリー 11 種、武器・補助など 5 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv5] | 防御力 +[26~40]% | 21 | 70 | 防具・アクセサリー 8 種、武器・補助など 5 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv6] | 防御力 +[41~60]% | 31 | 60 | ヘルメット・ベルト・共用鎧・専用鎧・ブーツ、武器・補助など 5 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv7] | 防御力 +[61~80]% | 44 | 50 | ヘルメット・共用鎧・専用鎧・ブーツ、武器・補助など 5 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv8] | 防御力 +[81~100]% | 60 | 40 | ヘルメット・共用鎧・専用鎧、武器・補助など 4 種 |
| ノーマル | [防御力効率Lv9] | 防御力 +[101~120]% | 79 | 30 | 共用鎧・専用鎧 |
| ノーマル | [防御力効率Lv10] | 防御力 +[121~150]% | 100 | 20 | 共用鎧 |
| DX | [防御効率Lv1 DX] | 防御力 +[151~200]% | 250 | 10 | 共用鎧 |
| ULT | [防御効率Lv1 ULT] | 防御力 +[201~250]% | 350 | 10 | 共用鎧 |
| 協会 | [強固な] | 防御力 +60% | 0 | 100 | ヘルメット・ベルト・共用鎧・専用鎧・ブーツ、武器・補助など 4 種 |
| 協会 | [守備隊の] | 防御力 +110% | 0 | 100 | 共用鎧 |
| NPC | [シュルト] | 防御力 +300% | 0 | 100 | 共用鎧 |
| ノーマル | [防御力Lv1] | 防御力 +1 | 5 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 13 種 |
| ノーマル | [防御力Lv2] | 防御力 +2 | 25 | 100 | 防具・アクセサリー 12 種、武器・補助など 13 種 |
| ノーマル | [防御力Lv3] | 防御力 +[3~4] | 45 | 95 | 防具・アクセサリー 10 種、武器・補助など 5 種 |
| ノーマル | [防御力Lv4] | 防御力 +[5~7] | 65 | 80 | 防具・アクセサリー 10 種、武器・補助など 4 種 |
| ノーマル | [防御力Lv5] | 防御力 +[8~10] | 85 | 65 | 防具・アクセサリー 7 種、武器・補助など 4 種 |
| DX | [防御力Lv1 DX] | 防御力 +[11~13] | 235 | 50 | 共用鎧・専用鎧 |
| ULT | [防御力Lv1 ULT] | 防御力 +[14~20] | 335 | 50 | 共用鎧・専用鎧 |
| ノーマル | [最大HP効率Lv1] | 最大HP +[5~10]% | 45 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [最大HP効率Lv2] | 最大HP +[11~15]% | 55 | 95 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
| ノーマル | [最大HP効率Lv3] | 最大HP +[16~25]% | 65 | 85 | 防具・アクセサリー 11 種、武器・補助など 7 種 |
| ノーマル | [最大HP効率Lv4] | 最大HP +[26~40]% | 75 | 70 | 防具・アクセサリー 10 種、武器・補助など 4 種 |
| ノーマル | [最大HP効率Lv5] | 最大HP +[41~70]% | 85 | 50 | ネックレス・冠・イヤリング・マント・共用鎧 |
| ノーマル | [最大HP効率Lv6] | 最大HP +[71~100]% | 95 | 25 | ネックレス・冠・イヤリング・共用鎧 |
| DX | [HP効率Lv1 DX] | 最大HP +[101~120]% | 245 | 10 | ネックレス・共用鎧 |
| ULT | [HP効率Lv1 ULT] | 最大HP +[121~150]% | 345 | 10 | ネックレス・共用鎧 |
| 協会 | [覇気の] | 最大HP +60% | 0 | 100 | ネックレス・冠・イヤリング・マント・共用鎧 |
| 協会 | [堂々たる] | 最大HP +80% | 0 | 100 | ネックレス・冠・イヤリング・共用鎧 |
| NPC | [タポ] | 最大HP +200% | 0 | 100 | ネックレス・共用鎧 |
| ノーマル | [最大HPLv1] | 最大HP +[1~2] | 1 | 100 | 防具・アクセサリーすべて、武器・補助など 37 種 |
