- レベル
- 620
- 基礎経験値
- 4410
- 攻撃力
- 7〜11
- 防御力
- 26
- 攻撃速度
- 120
- 移動速度
- 280
- ブロック率
- 0%
基礎能力値
- 力
- 21
- 敏捷
- 30
- 健康
- 21
- 知識
- 28
- 知恵
- 20
- カリスマ
- 19
- 運
- 22
属性抵抗
- 火
- 9%
- 水
- 11%
- 風
- 100%
- 土
- 100%
- 光
- 3%
- 闇
- 17%
どれもレベル 1 のときの値です。レベルはマップごとに違い(下の「出現マップ」)、レベルが上がると能力値も上がります。
使用スキル
- ピストアタック
- テールバッシュ
ドロップアイテム
落とすアイテムの種類です(出やすい順)。
- 短剣
- スリング弾丸
- 笛
- ブーツ
- 冠
- 大砲
- ステータス上昇ポーション
- レアスキルブック
出現マップ
| マップ | レベル | 場所の数 | 次に出るまで |
|---|---|---|---|
| ビックマウスダンジョン B4 | 620 | 16 | 30・40 秒 |
| ブラックファイヤーダンジョン | — | 16 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョンビックマウスダンジョン B4 1-1 | — | 16 | 30・40 秒 |
| ミラーダンジョンビックマウスダンジョン B4 1-2 | — | 16 | 30・40 秒 |
| ミラーダンジョンブラックファイヤーダンジョン1-1 | — | 16 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョンブラックファイヤーダンジョン1-2 | — | 16 | 40・120 秒 |
| 北フォーリンロード / ビガプール南部地域 | 620 | 12 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョン北フォーリンロード / ビガプール南部地域1-1 | 620 | 12 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョン北フォーリンロード / ビガプール南部地域1-2 | 620 | 12 | 40・120 秒 |
| モリネルタワー 地上4階 | 620 | 8 | 40・120 秒 |
| 埋もれた地下別荘 B3 | 620 | 8 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョンモリネルタワー 地上4階1-1 | — | 8 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョンモリネルタワー 地上4階1-2 | — | 8 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョン埋もれた地下別荘 B3 1-1 | 620 | 8 | 40・120 秒 |
| ミラーダンジョン埋もれた地下別荘 B3 1-2 | 620 | 8 | 40・120 秒 |
能力値・使用スキル・ドロップアイテムは、日本版のゲームのデータ(モンスターのファイル)から作っています。絵と能力値は、この名前でいちばん多く出る種類のものです。同じ名前でもマップによって色や強さが違うことがあります。