- レベル
- 1250〜1625
- 基礎経験値
- 7000
- 攻撃力
- 11〜12
- 防御力
- 0
- 攻撃速度
- 110
- 移動速度
- 350
- ブロック率
- 0%
基礎能力値
- 力
- 30
- 敏捷
- 36
- 健康
- 42
- 知識
- 45
- 知恵
- 38
- カリスマ
- 0
- 運
- 55
属性抵抗
- 火
- 70%
- 水
- 70%
- 風
- 70%
- 土
- 70%
- 光
- 70%
- 闇
- 70%
どれもレベル 1 のときの値です。レベルはマップごとに違い(下の「出現マップ」)、レベルが上がると能力値も上がります。
使用スキル
- 噛み付く[M]
- 回し蹴り[M]
- ワイルドスタンプ(M)III
ドロップアイテム
落とすアイテムの種類です(出やすい順)。
- マント
- 共用鎧
- 全ての補助武器
- 笛
- スリング
- 全ての武器
- レアスキルブック
出現マップ
| マップ | レベル | 場所の数 | 次に出るまで |
|---|---|---|---|
| ヤティカヌ暁の森林 | 1500〜1550 | 86 | 15・30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ暁の森林 1-1 | 1500〜1550 | 86 | 15・30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ暁の森林 1-2 | 1500〜1550 | 86 | 15・30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ暁の森林 1-3 | 1500〜1550 | 86 | 15・30 秒 |
| ウポスマイヤー北部 | 1550〜1625 | 85 | 25 秒 |
| ヤティカヌ月の出森林 | 1250〜1300 | 40 | 15 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ月の出森林 1-1 | 1250〜1300 | 40 | 15 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ月の出森林 1-2 | 1250〜1300 | 40 | 15 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ月の出森林 1-3 | 1250〜1300 | 40 | 15 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ月の出森林 1-4 | 1250〜1300 | 40 | 15 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ月の出森林 1-5 | 1250〜1300 | 40 | 15 秒 |
| 次元のウポスマイヤー北部 | 1550〜1625 | 37 | 20 秒 |
| ヤティカヌ夜影の森林 | 1450〜1500 | 31 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ夜影の森林 1-1 | 1450〜1500 | 31 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ夜影の森林 1-2 | 1450〜1500 | 31 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ夜影の森林 1-3 | 1450〜1500 | 31 | 30 秒 |
| ヤティカヌ星降る森林 | 1350〜1400 | 10 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ星降る森林 1-1 | 1350〜1400 | 10 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ星降る森林 1-2 | 1350〜1400 | 10 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ星降る森林 1-3 | 1350〜1400 | 10 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ星降る森林 1-4 | 1350〜1400 | 10 | 30 秒 |
| ミラーダンジョンヤティカヌ星降る森林 1-5 | 1350〜1400 | 10 | 30 秒 |
能力値・使用スキル・ドロップアイテムは、日本版のゲームのデータ(モンスターのファイル)から作っています。絵と能力値は、この名前でいちばん多く出る種類のものです。同じ名前でもマップによって色や強さが違うことがあります。