地図
- 赤 NPC 白 モンスター(数字は出る場所の数)
- 水色 出入口 緑 地名
出入口
NPC
モンスター
| モンスター | レベル | 場所の数 | 次に出るまで | |
|---|---|---|---|---|
| オーガチーフ | 75〜80 | 35 | 20・30 秒 | |
| リーチ | 14〜17 | 25 | 20 秒 | |
| ぴくっこ | 18〜21 | 24 | 20 秒 | |
| オーガベテラン | 27〜30 | 22 | 20 秒 | |
| ヒュージマゴット | 23〜30 | 19 | 20 秒 | |
| 新米鷲戦士 | 10〜13 | 16 | 20 秒 | |
| 小さな昆虫の群れ | 23〜26 | 16 | 20 秒 | |
| カゲロウの群れ | 14〜17 | 13 | 20 秒 | |
| 羽虫の群れ | 18〜21 | 13 | 20 秒 | |
| アーチャー | 18〜21 | 11 | 20 秒 | |
| オーガソルジャー | 23〜26 | 11 | 20 秒 | |
| オーガ | 18〜21 | 9 | 20 秒 | |
| 鷲戦士 | 14〜17 | 7 | 20 秒 | |
| オーガレイジ | 22〜25 | 5 | 20 秒 | |
| 大きな昆虫の群れ | 27〜30 | 5 | 20 秒 | |
| 狐ハンター | 10〜13 | 4 | 20 秒 | |
| ハイアーチャー | 22〜25 | 4 | 20 秒 | |
| 狼ハンター | 14〜17 | 2 | 20 秒 | |
| 鳥ダンジョン | 22 | 1 | 20 秒 | |
| ブラットファング | — | 1 | 120 秒 |
地名
- 木こりの休憩所
- バヘル橋 西部
- バヘルの道
- オーガの森
地図と、NPC・モンスターのいる場所は、日本版のゲームのデータ(マップのファイル)から作っています。モンスターの出る場所は、ゲームに置かれている場所です。