地図
- 赤 NPC 白 モンスター(数字は出る場所の数)
- 水色 出入口 緑 地名
出入口
NPC
モンスター
| モンスター | レベル | 場所の数 | 次に出るまで | |
|---|---|---|---|---|
| オーガ | 69〜72 | 28 | 20 秒 | |
| 野良犬 | 65〜68 | 26 | 20 秒 | |
| ゴブリン | 65〜68 | 20 | 20 秒 | |
| 原始人 | 100 | 17 | 90 秒 | |
| 淡水亀 | 69〜72 | 16 | 20 秒 | |
| フェイズスパイダ | 73〜75 | 13 | 20 秒 | |
| ブレイマ | 560 | 12 | 40・120 秒 | |
| リーチ | 73〜75 | 11 | 20 秒 | |
| ヒュージタートル | 73〜75 | 5 | 20 秒 | |
| 病気のゴブリン | 53〜55 | 4 | 20 秒 | |
| トライアングル | 61〜63 | 3 | 20 秒 | |
| ヘーゲルフの部下 | 140 | 2 | 120 秒 | |
| 疲れた野良犬 | 53〜55 | 2 | 20 秒 | |
| クローラー | 61〜63 | 2 | 20 秒 | |
| ゴブリンリーダー | 83〜85 | 1 | 20 秒 | |
| ヘーゲルフ | 150 | 1 | 90 秒 | |
| アーク | 600 | 2 | 1 秒 | |
| クシメロノ | 600 | 1 | 180 秒 | |
| ジーベン | 600 | 2 | 1 秒 | |
| フィーン | 600 | 2 | 1 秒 | |
| ミラーテレポータ | — | 1 | 秒 |
地名
- 湿地帯
- 海岸
- 川河口
- 原始人出没地域
地図と、NPC・モンスターのいる場所は、日本版のゲームのデータ(マップのファイル)から作っています。モンスターの出る場所は、ゲームに置かれている場所です。