【入場条件】
- キャラクターレベル: 900Lv以上
- 転生回数: 5転生以上
- メインクエスト: Chapter 1「新しいRED STONEの完成」クリア済み
- 先行クエスト: 「地下界の訪問者」のクリア
【先行クエスト「地下界の訪問者」の進め方】
- 開始NPC: 冒険家協会バーにいる「メルカリル」
- 補足: 本クエストは一般クエストのため、途中でキャンセル可能です。
【アイテムへの交換】
- ヤティカヌより下位レベルのフィールド(900Lv〜1249Lv)に出現するモンスターを倒すと、一定確率で「賢者の外装腕片」が40個ドロップします。
【獲得制限について】
- アカウントごとに週間獲得上限が設けられており、最大で1,000個まで入手可能です。この制限数は、毎週月曜日の0時に自動的にリセットされます。
【アイテムへの交換】
- 集めた「賢者の外装腕片」は、精鋭討伐NPCにて専用の変換券である「アケインコード」へ引き換えることが可能です。
アルカナ補助武器一覧
| アイテム名 | 着用可能職業 | アイテムの説明(要約) |
|---|---|---|
| ムーン・オブ・アルカナ | ビショップ/剣士 | 魔法盾。広い魔力を吹き出す。 |
| アロー・オブ・アルカナ | アーチャー | 貫通力を高める魔法の矢。 |
| クリスタル・オブ・アルカナ | マスケッティア | 強力な魔力の渦を作る弾丸。 |
| フラスコ・オブ・アルカナ | プリンセス | 右クリックで属性変更可能な瓶。 |
| ヘナ・オブ・アルカナ | ランサー | 形状に魔法的意味を持つ染料。 |
| ブローチ・オブ・アルカナ | WIZ/光奏師/獣人 | 属性を選択して威力を強化可能。 |
| クレスト・オブ・アルカナ | テイマー/サマナー | 魔法の力と意味を持つ文章。 |
| クロス・オブ・アルカナ | 天使/ネクロ/悪魔/黒魔 | 属性を選択して威力を強化可能。 |
| カタリスト・オブ・アルカナ | アルケミスト | 学術的に完成された触媒石。 |
| シス・オブ・アルカナ | 戦士 | 武器の刃を鋭くする鞘。 |
| キー・オブ・アルカナ | シーフ | 南京錠の形に変化する魔法の鍵。 |
| ガード・オブ・アルカナ | 武道家 | 足を丈夫にする保護隊。 |
| シャード・オブ・アルカナ | ウルフマン | 飛び込む力と勇気を吹き込む装飾。 |
| スターダスト・オブ・アルカナ | リトルウィッチ | 軌道を描いて回る星群。 |
| ソウル・オブ・アルカナ | 霊術師 | 賢者の魔力を吸収した賢い霊。 |
| ペイント・オブ・アルカナ | 闘士 | 魔法の力と意味を持つ塗料。 |
| コサージュ・オブ・アルカナ | メイド | 女悪魔に分かち合おうとした装飾。 |
| ラム・オブ・アルカナ | キャプテン | 集中力が落ちない賢者のラム。 |
アケインコード(一般補助武器)変換オプション一覧
| オプション名 | 数値 | 確率(%) | オプション名 | 数値 | 確率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法ダメージ増加(%) | 25 | 1.265 | 魔法ダメージ増加(%) | 20 | 3 |
| 全スキルレベル増加 | 4 | 1.265 | 全スキルレベル増加 | 3 | 3 |
| 火属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.265 | 火属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 水属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.265 | 水属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 風属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.265 | 風属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 大地属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.265 | 大地属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 光属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.265 | 光属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 闇属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.265 | 闇属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 物理ダメ増加(%) | 45 | 1.265 | 物理ダメ増加(%) | 40 | 3 |
| 物理最大ダメ増加 | 45 | 1.265 | 物理最大ダメ増加 | 40 | 3 |
| 物理最小ダメ増加 | 20 | 1.265 | 物理最小ダメ増加 | 15 | 3 |
| 防御力増加 | 9 | 1.265 | 防御力増加 | 6 | 3 |
| 防御力増加(%) | 30 | 1.265 | 防御力増加(%) | 20 | 3 |
| 最大HP増加 | 100 | 1.27 | 最大HP増加 | 80 | 3 |
| 最大HP増加(%) | 20 | 1.265 | 最大HP増加(%) | 15 | 3 |
| 物理クリティカル確率増加(%) | 8 | 1.265 | 物理クリティカル確率増加(%) | 6 | 3 |
| 物理クリティカルダメージ増加(%) | 15 | 1.265 | 物理クリティカルダメージ増加(%) | 13 | 3 |
| ダブルクリティカルダメージ増加(%) | 3 | 0.1 | ダブルクリティカルダメージ増加(%) | 2 | 0.3 |
| 敵致命打抵抗弱化(%) | 3 | 0.5 | 敵致命打抵抗弱化(%) | 2 | 1 |
| ターゲット火属性弱化(%) | 70 | 1.265 | ターゲット火属性弱化(%) | 50 | 3 |
| ターゲット水属性弱化(%) | 70 | 1.265 | ターゲット水属性弱化(%) | 50 | 3 |
| ターゲット風属性弱化(%) | 70 | 1.265 | ターゲット風属性弱化(%) | 50 | 3 |
| ターゲット大地抵抗弱化(%) | 70 | 1.265 | ターゲット大地抵抗弱化(%) | 50 | 3 |
| ターゲット光属性弱化(%) | 70 | 1.265 | ターゲット光属性弱化(%) | 50 | 3 |
| ターゲット闇属性弱化(%) | 70 | 1.265 | ターゲット闇属性弱化(%) | 50 | 3 |
アケインコード(ペット、召喚獣用)変換オプション一覧
| オプション名 | 数値 | 確率(%) | オプション名 | 数値 | 確率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (召)ダブルクリティカルダメ(%) | 3 | 0.1 | ターゲット火属性弱化(%) | 100 | 3 |
| (召)ダブルクリティカルダメ(%) | 2 | 0.3 | ターゲット水属性弱化(%) | 70 | 1.6 |
| (召)魔法ダメージ増加(%) | 25 | 1.6 | ターゲット水属性弱化(%) | 50 | 3 |
| (召)魔法ダメージ増加(%) | 20 | 3.3 | ターゲット風属性弱化(%) | 70 | 1.6 |
| (召)物理ダメ増加(%) | 45 | 1.6 | ターゲット風属性弱化(%) | 50 | 3 |
| (召)物理ダメ増加(%) | 40 | 3.3 | ターゲット大地抵抗弱化(%) | 70 | 1.6 |
| (召)物理クリティカル確率(%) | 8 | 1.6 | ターゲット大地抵抗弱化(%) | 50 | 3 |
| (召)物理クリティカル確率(%) | 6 | 3 | ターゲット光属性弱化(%) | 70 | 1.6 |
| (召)物理クリティカルダメ(%) | 15 | 1.6 | ターゲット光属性弱化(%) | 50 | 3 |
| (召)物理クリティカルダメ(%) | 13 | 3 | ターゲット闇属性弱化(%) | 70 | 1.6 |
| (召)敵致命打抵抗減少(%) | 3 | 0.5 | ターゲット闇属性弱化(%) | 50 | 3 |
| (召)敵致命打抵抗減少(%) | 2 | 2 | ターゲット火属性弱化(%) | 120 | 1.6 |
| 全スキルレベル増加 | 4 | 1.6 | 火属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.6 |
| 全スキルレベル増加 | 3 | 3 | 火属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 最大HP増加 | 100 | 1.6 | 水属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.6 |
| 最大HP増加 | 80 | 3 | 水属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 最大HP増加(%) | 20 | 1.6 | 風属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.6 |
| 最大HP増加(%) | 15 | 3 | 風属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 防御力増加 | 9 | 1.6 | 大地属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.6 |
| 防御力増加 | 6 | 3 | 大地属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| 防御力増加(%) | 30 | 1.6 | 光属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.6 |
| 防御力増加(%) | 20 | 3 | 光属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
| - | - | - | 闇属性ダメージ増加(%) | 120 | 1.6 |
| - | - | - | 闇属性ダメージ増加(%) | 100 | 3 |
- 単一オプション: 補助武器には、必ず1つのオプションのみが付与されます。
- より強力な数値や目当てのオプションを狙う場合、精鋭討伐NPCを通じて「補助武器変換」を行うことができます。
- 消費コスト: 1回につき 1,000万ゴールド + アケインコード 1個
- 変換の仕組み: 変換を行うと、既存のオプションが別のオプションへとランダムに変更されます。
