目次
装備製錬システム
精錬するには、ゴールドと魔力インクが必要です。
必要ゴールドと魔力インク一覧
| 段階 | 必要な消耗品 |
|---|---|
| 1 | インクx10, 10万G |
| 2 | インクx10, 20万G |
| 3 | インクx30, 30万G |
| 4 | インクx30, 50万G |
| 5 | インクx50, 80万G |
| 6 | インクx50, 100万G |
| 7 | インクx100, 200万G |
| 8 | インクx100, 300万G |
| 9 | インクx200, 400万G |
| 10 | インクx200, 500万G |
| 段階 | 必要な消耗品 |
|---|---|
| 11 | インクx300, 結晶石x3, 2000万G |
| 12 | インクx300, 結晶石x3, 4000万G |
| 13 | インクx500, 結晶石x5, 6000万G |
| 14 | インクx500, 結晶石x5, 8000万G |
| 15 | インクx1000, 結晶石x8, 1億G |
| 16 | インクx1500, 結晶石x8, 混沌石x1, 1億G |
| 17 | インクx1500, 結晶石x10, 混沌石x1, 2億G |
| 18 | インクx2000, 結晶石x10, 混沌石x2, 2億G |
| 19 | インクx2000, 結晶石x20, 混沌石x2, 3億G |
| 20 | インクx2500, 結晶石x20, 混沌石x3, 3億G |
10~19段階目のアイテムは失敗時に0段階に減少またはアイテムが破壊されます。
製錬ガードを使用することで、1~9段階の段階ダウンと10段階からのアイテム破壊を防げます。
| 精錬段階 | 失敗時のリスク | 推奨対策 |
|---|---|---|
| 1 ~ 6段階 | 1段階ダウン | ガードなしで挑戦可 |
| 7 ~ 9段階 | 0段階に戻る | 精錬ガード使用を強く推奨 |
| 10 ~ 19段階 | 0段階減少 または アイテム破壊 | 必須:精錬ガード使用 |
製錬時オプション
1・5・10・15・18段階に成功時、新しくオプションを1つ付与できます。(最大5つ)
⚠️ 現在15・18までの精錬は不可能。11までが現実的。
武器
| 武器 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 物理ダメージ | 下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | |
| 上級 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | |
| 魔法ダメージ | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 中級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 上級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 44 | |
| (召喚獣・ペット)物理ダメージ | 下級 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| 中級 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | |
| 上級 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | |
| (召喚獣・ペット)魔法攻撃力 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 中級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 武器最小攻撃力 武器最大攻撃力 |
下級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 中級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 上級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 攻撃速度 | 下級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 中級 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 上級 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| (召喚獣・ペット)攻撃速度 | 下級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 中級 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 命中率 (召喚獣・ペット)命中率 |
下級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 中級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 上級 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 物理クリティカル発動確率 (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率 |
下級 | 5 | |||||||||
| 中級 | 6 | ||||||||||
| 上級 | 7 | ||||||||||
| 魔法正確度 (召喚獣・ペット)魔法の精度 |
下級 | 2 | |||||||||
| 中級 | 4 | ||||||||||
| 上級 | 6 | ||||||||||
| 魔法クリティカル発動確率 (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率 |
下級 | 2 | |||||||||
| 中級 | 3 | ||||||||||
| 上級 | 4 | ||||||||||
首
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力(+) 知識(+) |
下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
| (召喚獣・ペット)力 (召喚獣・ペット)知識 |
下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| ターゲットの火抵抗弱化 ターゲットの水抵抗弱化 ターゲットの風抵抗弱化 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| ターゲットの大地抵抗弱化 ターゲットの光抵抗弱化 ターゲットの闇抵抗弱化 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 人間型物理ダメージ増加 アンデット・悪魔型物理ダメージ増加 動物・神獣型物理ダメージ増加 |
下級 | 10 | |||||||||
| 中級 | 15 | ||||||||||
| 上級 | 20 | ||||||||||
| 人間型魔法ダメージ増加 アンデット・悪魔型魔法ダメージ増加 動物・神獣型魔法ダメージ増加 |
下級 | 5 | |||||||||
| 中級 | 8 | ||||||||||
| 上級 | 10 | ||||||||||
冠
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力 (召喚獣・ペット)防御力 |
下級 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| 中級 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
| 上級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 最大体力 (召喚獣・ペット)最大体力 |
下級 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 中級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 上級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
| (召喚獣・ペット)最大体力 (召喚獣・ペット)最大体力 |
下級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
| 中級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | |
| 上級 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2550 | 3300 | 4050 | 4800 | 5550 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 水属性抵抗 大地属性抵抗 闇属性抵抗 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| (召喚獣・ペット)水属性抵抗 (召喚獣・ペット)大地属性抵抗 (召喚獣・ペット)闇属性抵抗 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| クリティカルダメージ減少 (召喚獣・ペット)クリティカルダメージ減少 |
下級 | 6 | |||||||||
| 中級 | 8 | ||||||||||
| 上級 | 10 | ||||||||||
| 物理クリティカル発動確率 (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率 |
下級 | 5 | |||||||||
| 中級 | 6 | ||||||||||
| 上級 | 7 | ||||||||||
| 魔法クリティカル発動確率 (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率 |
下級 | 2 | |||||||||
| 中級 | 3 | ||||||||||
| 上級 | 4 | ||||||||||
マント・イヤリング
| マント・イヤリング | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 健康ステータス カリスマステータス |
下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
| 召喚獣・ペット健康ステータス 召喚獣・ペットカリスマステータス |
下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 火属性抵抗 風属性抵抗 光属性抵抗 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 召喚獣・ペット火属性抵抗 召喚獣・ペット風属性抵抗 召喚獣・ペット光属性抵抗 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 最大ヒューマンパワー(%) | 下級 | 20 | |||||||||
| 中級 | 30 | ||||||||||
| 上級 | 40 | ||||||||||
| 召喚獣・ペット最大ヒューマンパワー(%) | 下級 | 15 | |||||||||
| 中級 | 20 | ||||||||||
| 上級 | 25 | ||||||||||
| 物理クリティカルダメージ(%) 召喚獣・ペット物理クリティカルダメージ |
下級 | 6 | |||||||||
| 中級 | 8 | ||||||||||
| 上級 | 10 | ||||||||||
| 物理回避率(%) 召喚獣・ペット物理回避率(%) |
下級 | 1 | |||||||||
| 中級 | 2 | ||||||||||
| 上級 | 3 | ||||||||||
腰
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御力(+) (召喚獣・ペット)防御力(+) |
下級 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| 中級 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
| 上級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 最大体力(+) (召喚獣・ペット)最大体力(+) |
下級 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 中級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 上級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
| (召喚獣・ペット)最大体力(+) (召喚獣・ペット)最大体力(+) |
下級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
| 中級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | |
| 上級 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2550 | 3300 | 4050 | 4800 | 5550 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 火属性抵抗 風属性抵抗 光属性抵抗 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| (召喚獣・ペット)火属性抵抗 (召喚獣・ペット)風属性抵抗 (召喚獣・ペット)光属性抵抗 |
下級 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 中級 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 最大ヒューマンパワー(%) | 下級 | 20 | |||||||||
| 中級 | 30 | ||||||||||
| 上級 | 40 | ||||||||||
| (召喚獣・ペット)最大ヒューマンパワー(%) | 下級 | 15 | |||||||||
| 中級 | 20 | ||||||||||
| 上級 | 25 | ||||||||||
手
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理ダメージ | 下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | |
| 上級 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | |
| 魔法ダメージ | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 中級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 上級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 44 | |
| (召喚獣・ペット)物理ダメージ | 下級 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| 中級 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | |
| 上級 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | |
| (召喚獣・ペット)魔法攻撃力 | 下級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 中級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
| 上級 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 攻撃速度 | 下級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 中級 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 上級 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| (召喚獣・ペット)攻撃速度 | 下級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 中級 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 上級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 命中率 (召喚獣・ペット)命中率 |
下級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 中級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 上級 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 決定打抵抗(%) (召喚獣・ペット)物理攻撃決定打抵抗(%) |
下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 物理クリティカルダメージ(%) (召喚獣・ペット)物理クリティカルダメージ(%) |
下級 | 6 | |||||||||
| 中級 | 8 | ||||||||||
| 上級 | 10 | ||||||||||
| 物理クリティカル発動確率(%) (召喚獣・ペット)物理クリティカル発動確率 |
下級 | 5 | |||||||||
| 中級 | 6 | ||||||||||
| 上級 | 7 | ||||||||||
| 魔法クリティカル発動確率(%) (召喚獣・ペット)魔法クリティカル発動確率 |
下級 | 2 | |||||||||
| 中級 | 3 | ||||||||||
| 上級 | 4 | ||||||||||
鎧・職鎧
| 鎧・職鎧 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 防御力(+) (召喚獣・ペット)防御力(+) |
下級 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| 中級 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
| 上級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 最大体力(+) | 下級 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 中級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 上級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
| (召喚獣・ペット)最大体力(+) | 下級 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
| 中級 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | |
| 上級 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2550 | 3300 | 4050 | 4800 | 5550 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 防御力(%) | 下級 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | ||||
| 中級 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 上級 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 最大HP(%) | 下級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 中級 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | |||||
| 上級 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 物理クリティカル抵抗(%) | 下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||
| (召喚獣・ペット)防御力(%) | 下級 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |||||
| (召喚獣・ペット)最大HP(%) | 下級 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 中級 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| 上級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| (召喚獣・ペット)物理クリティカル抵抗(%) | 下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 被ダメージ時、クリティカルダメージ減少 (召喚獣・ペット)被ダメージ時、クリティカルダメージ減少 |
下級 | 6 | |||||||||
| 中級 | 8 | ||||||||||
| 上級 | 10 | ||||||||||
| 物理回避率増加 (召喚獣・ペット)物理回避率増加 |
下級 | 1 | |||||||||
| 中級 | 2 | ||||||||||
| 上級 | 3 | ||||||||||
| 魔法回避率増加 (召喚獣・ペット)魔法回避率増加 |
下級 | 1 | |||||||||
| 中級 | 2 | ||||||||||
| 上級 | 3 | ||||||||||
足
| 足 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段階~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 敏捷 知恵 |
下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
| (召喚獣・ペット)敏捷ステータス (召喚獣・ペット)知恵ステータス |
下級 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 中級 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | |
| 上級 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
| 5段階~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 移動速度(%) | 下級 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 中級 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||
| 上級 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||
| 集中力(+) | 下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||
| ノックバック抵抗(%) (召喚獣・ペット)ノックバック抵抗(%) |
下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||
| 決定打抵抗(%) (召喚獣・ペット)物理攻撃決定打抵抗(%) |
下級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 中級 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 上級 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||
| 10段階~ | 10 | ||||||||||
| 人間型からの物理攻撃ダメージ減少 人間型からの魔法攻撃ダメージ減少 |
下級 | 1 | |||||||||
| 中級 | 3 | ||||||||||
| 上級 | 5 | ||||||||||
| アンデット・悪魔型からの 物理攻撃ダメージ減少 魔法攻撃ダメージ減少 |
下級 | 1 | |||||||||
| 中級 | 3 | ||||||||||
| 上級 | 5 | ||||||||||
| 動物・神獣型からの 物理攻撃ダメージ減少 魔法攻撃ダメージ減少 |
下級 | 1 | |||||||||
| 中級 | 3 | ||||||||||
| 上級 | 5 | ||||||||||
