灼熱の解放オプション変換器関連情報
翻訳しています。正しい日本語ではない場合があります。
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス強化 | ||
| 力増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 敏捷性増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 252 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 655 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 655 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 655 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 655 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 655 | 5% |
| カリスマ増加 LV3 | 655 | 5% |
| 運増加 LV3 | 655 | 5% |
| オールステータス増加 LV3 | 328 | 2% |
| 【2解放】攻撃・クリティカル強化 | ||
| レベル比率力 Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| レベル比率敏捷 Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| レベル比率知識 Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| レベル比率健康 Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| レベル比率知恵 Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| レベル比率カリスマ Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| レベル比率運 Lv2 | 1/2 | 5.32% |
| 魔法クリティカル確率増加 | 14% | 1% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV2 | 15% | 0.50% |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 14% | 1% |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 15% | 0.50% |
| 物理クリティカル発動確率増加 | 14% | 5.32% |
| 物理クリティカル発動確率増加 LV2 | 18% | 3% |
| 基本物理攻撃力増加 | 72% | 5.32% |
| 基本物理攻撃力増加 Lv2 | 86% | 3% |
| 敵クリティカル抵抗率の減少 | 10% | 3% |
| 敵クリティカル抵抗率低減 LV2 | 13% | 1% |
| 魔法ダメージ増加 | 30% | 5.32% |
| 魔法ダメージ増加 Lv2 | 40% | 3% |
| 攻撃速度の増加 | 14% | 5.32% |
| 攻撃速度増加 LV2 | 18% | 3% |
| 命中率増加 | 6% | 5.32% |
| 命中率増加 LV2 | 8% | 3% |
| 全スキルレベル増加 | 6 | 5.32% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 7 | 3% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 0.50% |
| 属性吸収を無視 | - | 5.34% |
| 【3解放】ダメージ応用強化 | ||
| 最終攻撃力増加 LV2 | 15% | 2% |
| 最終攻撃力増加 LV3 | 16% | 1% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV2 | 23% | 2% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV3 | 24% | 1% |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 12% | 2% |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 LV3 | 15% | 1% |
| 基本物理ダメージ増加 LV2 | 80% | 13% |
| 基本物理ダメージ増加 LV3 | 96% | 6% |
| 魔法ダメージ増加 LV2 | 40% | 13% |
| 魔法ダメージ増加 LV3 | 50% | 6% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV2 | 10% | 2% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV3 | 12% | 1% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 7 | 10% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 8 | 6% |
| 敵クリティカル抵抗率低減 LV1 | 15% | 3% |
| 敵クリティカル抵抗率低減 LV2 | 20% | 1% |
| ターゲット魔法抵抗力弱化 LV1 | 30% | 4% |
| ターゲット魔法抵抗力弱化 LV2 | 40% | 2% |
| 人間型物理ダメージ増加 LV2 | 36% | 4% |
| 人間型物理ダメージ増加 LV3 | 43% | 2% |
| 人間型魔法ダメージ増加 LV2 | 12% | 4% |
| 人間型魔法ダメージ増加 LV3 | 14% | 2% |
| 攻撃速度増加 LV2 | 26% | 7% |
| 攻撃速度増加 LV3 | 31% | 5% |
| 【4解放】最上位・限界突破 | ||
| 魔法クリティカル確率増加 LV2 | 15% | 1% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV3 | 16% | 0.50% |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 15% | 1% |
| 物理ダブルクリティカルダメージ増加 LV3 | 16% | 0.50% |
| 基本物理攻撃力増加 LV2 | 80% | 15% |
| 基本物理攻撃力増加 LV3 | 96% | 6% |
| 魔法ダメージ増加 LV2 | 40% | 15% |
| 魔法ダメージ増加 LV3 | 50% | 7% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV1 | 7% | 1% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV2 | 9% | 0.50% |
| 敵クリティカル抵抗率低減 LV2 | 25% | 6% |
| 敵クリティカル抵抗率低減 LV3 | 32% | 3% |
| PVP状態時の攻撃力増加 LV1 | 36% | 6% |
| PVP状態時の攻撃力増加 LV2 | 46% | 3% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 8 | 6.50% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 10 | 3% |
| 攻撃速度増加 LV2 | 14% | 15% |
| 攻撃速度増加 LV3 | 20% | 7% |
| 最終攻撃力増加 | 8% | 1% |
| 物理限界ダメージ%増加 | 2% | 0.50% |
| 魔法限界ダメージ%増加 | 4% | 0.50% |
| 魔法強打確率増加 | 10% | 0.50% |
| 魔法強打ダメージ増加 | 5% | 0.50% |
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス増加 | ||
| 力増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 敏捷性増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 504 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 252 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 655 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 655 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 655 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 655 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 655 | 5% |
| カリスマ増加 LV3 | 655 | 5% |
| 運増加 LV3 | 655 | 5% |
| オールステータス増加 LV3 | 328 | 2% |
| 【2解放】ペット・召喚獣 基礎能力強化 | ||
| レベル比率力 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率敏捷 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率知識 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率健康 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率知恵 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率カリスマ Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率運 Lv2 | 1/2 | 5% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 | 36% | 5% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 LV2 | 46% | 2% |
| 調教ペット魔法攻撃力増加 | 36% | 5% |
| 調教ペット魔法攻撃力増加 LV2 | 46% | 2% |
| ペット召喚獣魔法攻撃力増加 | 28% | 5% |
| ペット召喚獣魔法攻撃力増加 Lv2 | 33% | 2% |
| ペット召喚獣物理ダメージ増加 | 72% | 5% |
| ペット召喚獣物理ダメージ増加 Lv2 | 86% | 2% |
| 全スキルレベル増加 | 5 | 4.50% |
| 全スキルレベル増加 Lv2 | 6 | 2% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 | 43% | 5% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 Lv2 | 51% | 2% |
| 調教ペットすべてのステータス増加 | 300 | 5% |
| 調教ペット全ステータス増加 LV2 | 390 | 2% |
| 召喚獣全ステータス増加 | 300 | 5% |
| 召喚獣全ステータス増加 LV2 | 390 | 2% |
| ペット召喚獣属性吸収を無視 | -2% | - |
| ペット召喚獣全属性攻撃力増加 | 36% | 4.50% |
| ペット召喚獣全属性攻撃力増加 LV2 | 43% | 2% |
| ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 | 5% | 0.50% |
| ペット召喚獣魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 0.50% |
| 【3解放】ペット・召喚獣 戦闘応用強化 | ||
| 召喚獣攻撃速度増加 LV2 | 42% | 13% |
| 召喚獣攻撃速度増加 LV3 | 50% | 6% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 | 5% | 2% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 LV2 | 6% | 1% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 LV2 | 37% | 6% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 LV3 | 44% | 3% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 8 | 6% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 10 | 3% |
| ペット召喚獣物理攻撃力増加 | 100% | 6% |
| ペット召喚獣物理攻撃力増加 LV2 | 130% | 3% |
| ペット召喚獣魔法ダメージ増加 | 70% | 6% |
| ペット召喚獣魔法ダメージ増加 LV2 | 91% | 3% |
| 人間型キャラクター魔法ダメージ増加 LV2 | 14% | 6% |
| 人間型キャラクター魔法ダメージ増加 LV3 | 19% | 3% |
| 人間型キャラクター物理ダメージ増加 LV2 | 43% | 6% |
| 人間型キャラクター物理ダメージ増加 LV3 | 51% | 3% |
| 調教ペットすべてのステータス増加 | 360 | 6% |
| 調教ペット全ステータス増加 LV2 | 432 | 3% |
| 召喚獣全ステータス増加 | 360 | 6% |
| 召喚獣全ステータス増加 LV2 | 432 | 3% |
| ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 1% |
| ペット召喚獣ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 13% | 0.50% |
| ペット召喚獣敵クリティカル抵抗の減少 | 10% | 1% |
| ペット召喚獣敵クリティカル抵抗減少 LV2 | 13% | 0.50% |
| ペット召喚獣魔法クリティカルダメージ増加 | 10% | 1% |
| ペット召喚獣魔法クリティカルダメージ増加 LV2 | 13% | 0.50% |
| ペット召喚獣魔法クリティカル確率増加 | 10% | 1% |
| ペット召喚獣魔法クリティカル確率増加 LV2 | 13% | 0.50% |
| 【4解放】最上位オプション・限界突破 | ||
| 召喚獣最大体力増加% LV2 | 172% | 7% |
| 召喚獣最大体力増加% LV3 | 206% | 3% |
| 調教ペット攻撃速度増加 LV2 | 50% | 7% |
| 調教ペット攻撃速度増加 LV3 | 60% | 3% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 LV2 | 33% | 7% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 LV3 | 40% | 3% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 14 | 7% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 16 | 3% |
| ペット召喚獣最大体力増加% LV2 | 90% | 7% |
| ペット召喚獣最大体力増加% LV3 | 100% | 3% |
| ペット召喚獣状態異常抵抗力増加 LV2 | 43% | 7% |
| ペット召喚獣状態異常抵抗力増加 LV3 | 51% | 3% |
| PVP攻撃力上昇 LV2 | 43% | 3% |
| PVP攻撃力上昇 LV3 | 51% | 1% |
| 回避率増加 LV2 | 10% | 6% |
| 回避率増加 LV3 | 12% | 3% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 | 5% | 2% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 LV2 | 6% | 1% |
| ペット召喚獣物理攻撃力増加 | 100% | 6% |
| ペット召喚獣物理攻撃力増加 LV2 | 130% | 3% |
| ペット召喚獣魔法攻撃力増加 | 70% | 6% |
| ペット召喚獣魔法攻撃力増加 LV2 | 91% | 3% |
| ペット召喚獣物理ダブルクリティカルダメージ増加 | 10% | 1% |
| ペット召喚獣物理ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 13% | 0.50% |
| ペット召喚獣的クリティカル抵抗力減少 | 10% | 1% |
| ペット召喚獣的クリティカル抵抗力低減 LV2 | 13% | 0.50% |
| ペット召喚獣魔法強打確率増加 | 5% | 1% |
| ペット召喚獣魔法強打ダメージ増加 | 5% | 0.50% |
| 物理限界ダメージ%増加 | 2% | 1% |
| 魔法限界ダメージ%増加 | 4% | 0.50% |
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス強化 | ||
| 力増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| 敏捷増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 288 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 144 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 374 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 374 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 374 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 374 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 374 | 5% |
| カリスマ増加 LV3 | 374 | 5% |
| 運増加 LV3 | 374 | 5% |
| オールステータス増加 LV3 | 187 | 2% |
| 【2解放】ユーティリティ・基礎強化 | ||
| レベル比率力 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率敏捷 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率知識 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率健康 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率知恵 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率カリスマ Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率運 Lv2 | 1/2 | 6% |
| 回避率の増加 | 12% | 14% |
| 回避率増加 LV2 | 14% | 7% |
| 命中率増加 | 7% | 14% |
| 命中率増加 LV2 | 8% | 14% |
| 全状態異常抵抗の増加 | 56% | 7% |
| 召喚獣、ペット最終ダメージ増加% | 10% | 1% |
| 最終攻撃力増加% | 10% | 1% |
| 【3解放】防御・ペット応用強化 | ||
| 全状態異常抵抗増加 LV2 | 68% | 14% |
| 全状態異常抵抗増加 LV3 | 81% | 7% |
| 回避率増加 LV2 | 16% | 14% |
| 回避率増加 LV3 | 19% | 7% |
| ペット召喚獣全ステータス増加 LV2 | 518 | 14% |
| ペット召喚獣全ステータス増加 LV3 | 621 | 7% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 LV2 | 9% | 3% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 LV3 | 10% | 1.50% |
| 魔法ダメージ吸収 LV2 | 14% | 3% |
| 魔法ダメージ吸収 LV3 | 15% | 1.50% |
| 最終攻撃力増加 LV2 | 13% | 3% |
| 最終攻撃力増加 LV3 | 14% | 1.50% |
| 命中率増加 LV2 | 14% | 14% |
| 命中率増加 LV3 | 16% | 7% |
| 物理限界ダメージ%増加 | 1% | 1.25% |
| 魔法限界ダメージ%増加 | 2% | 1.25% |
| 【4解放】最上位・最終抵抗強化 | ||
| 回避率増加 LV2 | 14% | 10.25% |
| 回避率増加 LV3 | 16% | 5% |
| 最終攻撃力増加 LV2 | 13% | 10.5% |
| 最終攻撃力増加 LV3 | 14% | 5% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 7 | 10.25% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 8 | 5% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 LV2 | 19% | 10.5% |
| ペット召喚獣攻撃速度増加 LV3 | 22% | 5% |
| フィールドステータス低下抵抗 LV2 | 6% | 3% |
| フィールドステータス低下抵抗 LV3 | 7% | 1.50% |
| 状態異常に対する最終抵抗の増加 | 25% | 10.5% |
| 状態異常最終抵抗増加 LV2 | 30% | 5% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 LV2 | 13% | 10.5% |
| ペット召喚獣最終ダメージ増加 LV3 | 14% | 5% |
| 物理限界ダメージ%増加 | 1% | 1.50% |
| 魔法限界ダメージ%増加 | 2% | 1.50% |
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス強化 | ||
| 力増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 敏捷増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 165 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 430 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 430 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 430 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 430 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 430 | 5% |
| カリスマ増加 LV3 | 430 | 5% |
| 運増加 LV3 | 430 | 5% |
| オールステータス増加 LV3 | 215 | 2% |
| 【2解放】基礎防御・種族耐性強化 | ||
| レベル比率力 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率敏捷 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率知識 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率健康 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率知恵 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率カリスマ Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率運 Lv2 | 1/2 | 6% |
| 防御力増加 | 36 | 10% |
| 防御力増加 LV2 | 43 | 5% |
| 動物型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 人間型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 神獣型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 悪魔型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| アンデッド型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 【3解放】フィールド耐性・種族特効・ペット強化 | ||
| フィールド特性劣化抵抗 LV2 | 8% | 3% |
| フィールド特性劣化抵抗 LV3 | 9% | 1% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 7 | 8% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 8 | 4% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV2 | 6% | 3% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV3 | 7% | 1% |
| ペット召喚獣状態異常抵抗増加 LV2 | 7% | 8% |
| ペット召喚獣状態異常抵抗増加 LV3 | 8% | 4% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 LV2 | 30% | 8% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 LV3 | 39% | 4% |
| 調教ペットすべてのステータス増加 | 432 | 8% |
| 調教ペット 全ステータス増加 LV2 | 561 | 4% |
| ペット召喚獣最大体力増加% | 30% | 8% |
| ペット召喚獣最大体力増加% LV2 | 40% | 4% |
| アンデッド、悪魔型キャラクターに魔法ダメージ増加% | 43% | 8% |
| 動物、神獣型キャラクターに魔法ダメージ増加% | 43% | 8% |
| アンデッド、悪魔型キャラクターに物理ダメージ増加% | 86% | 8% |
| 動物、神獣型キャラクターに物理ダメージ増加% | 86% | 8% |
| 【4解放】魔法極致・究極スキル・ペット強化 | ||
| 全スキルレベル増加 LV2 | 10 | 15% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 11 | 7% |
| 敵に与えた魔法ダメージの一部を体力で吸収 LV2 | 7% | 3% |
| 敵に与えた魔法ダメージの一部を体力で吸収 LV3 | 8% | 1% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV2 | 14% | 3% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV3 | 16% | 1% |
| ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 7% | 3% |
| ダブルクリティカルダメージ増加 LV3 | 8% | 1% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 | 5% | 3% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV2 | 6% | 1% |
| 魔法強打確率増加 | 10% | 3% |
| 魔法強打確率増加 LV2 | 13% | 1% |
| ペット召喚獣魔法クリティカル発動確率増加 | 12% | 3% |
| ペット召喚獣魔法クリティカル発動確率増加 LV2 | 15% | 1% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加% | 30% | 18% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加% LV2 | 36% | 9% |
| 調教ペットすべてのステータス増加 | 432 | 18% |
| 調教ペット 全ステータス増加 LV2 | 561 | 9% |
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス強化 | ||
| 力増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 敏捷増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 165 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 430 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 430 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 430 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 430 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 430 | 5% |
| カリスマ増加 LV3 | 430 | 5% |
| 運増加 LV3 | 430 | 5% |
| オールステータス増加 LV3 | 215 | 2% |
| 【2解放】基礎防御・種族耐性強化 | ||
| レベル比率力 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率敏捷 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率知識 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率健康 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率知恵 Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率カリスマ Lv2 | 1/2 | 6% |
| レベル比率運 Lv2 | 1/2 | 6% |
| 防御力増加 | 36 | 10% |
| 防御力増加 LV2 | 43 | 5% |
| 動物型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 人間型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 神獣型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 悪魔型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| アンデッド型キャラクターに受ける魔法、物理ダメージ減少% | 20% | 8.60% |
| 【3解放】種族特効・ペット生存強化 | ||
| 動物型キャラクターに物理ダメージ増加 LV2 | 86% | 8% |
| 動物型キャラクターに物理ダメージ増加 LV3 | 103% | 4% |
| ペット召喚獣状態異常抵抗増加 LV2 | 14% | 8% |
| ペット召喚獣状態異常抵抗増加 LV3 | 16% | 4% |
| 最大体力増加% LV2 | 72% | 8% |
| 最大体力増加% LV3 | 86% | 4% |
| 物理クリティカルダメージ増加 LV2 | 14% | 8% |
| 物理クリティカルダメージ増加 LV3 | 16% | 4% |
| 防御力増加% LV2 | 43% | 8% |
| 防御力増加% LV3 | 51% | 4% |
| ペット召喚獣最大体力増加% LV2 | 40% | 8% |
| ペット召喚獣最大体力増加% LV3 | 50% | 4% |
| アンデッド、悪魔型キャラクターに魔法ダメージ増加% | 43% | 7% |
| 動物、神獣型キャラクターに魔法ダメージ増加% | 43% | 7% |
| アンデッド、悪魔型キャラクターに物理ダメージ増加% | 86% | 7% |
| 神獣型キャラクターに物理ダメージ増加% | 86% | 7% |
| 【4解放】最上位防御・限界突破強化 | ||
| 物理クリティカルに対する抵抗増加 LV2 | 31% | 8% |
| 物理クリティカルに対する抵抗増加 LV3 | 37% | 4% |
| 防御力増加% LV2 | 51% | 8% |
| 防御力増加% LV3 | 61% | 4% |
| 敵に与えたダメージの一部を体力で吸収 LV2 | 5% | 8% |
| 敵に与えたダメージの一部を体力で吸収 LV3 | 6% | 4% |
| 被撃時ダブルクリティカルダメージ減少 | 36% | 9% |
| 被撃時ダブルクリティカルダメージ減少 LV2 | 46% | 4% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 | 20% | 8% |
| 召喚獣魔法攻撃力増加 LV2 | 26% | 4% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 6 | 8% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 7 | 4% |
| 調教ペットすべてのステータス増加 | 432 | 8% |
| 調教ペット 全ステータス増加 LV2 | 561 | 4% |
| フィールドステータス低下に対する抵抗増加 Lv2 | 8% | 1% |
| フィールドステータス低下に対する抵抗増加 Lv3 | 9% | 0.50% |
| 回避率増加 LV2 | 10% | 8% |
| 回避率増加 LV3 | 12% | 4% |
| ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 13% | 1% |
| ダブルクリティカルダメージ増加 LV3 | 14% | 0.50% |
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス強化 | ||
| 力増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| 敏捷増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 206 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 103 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 267 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 267 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 267 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 267 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 267 | 5% |
| カリスマ増加 LV3 | 267 | 5% |
| 運増加 LV3 | 267 | 5% |
| オールステータス増加 LV3 | 133 | 2% |
| 【2解放】基礎戦闘力・リソース強化 | ||
| レベル比率力 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率敏捷 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率知識 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率健康 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率知恵 Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率カリスマ Lv2 | 1/2 | 5% |
| レベル比率運 Lv2 | 1/2 | 5% |
| 最大CP増加 | 70% | 11.25% |
| 最大CP増加 LV2 | 84% | 5% |
| 最大体力増加 | 66% | 11.25% |
| 最大体力増加 LV2 | 79% | 5% |
| 攻撃速度の増加 | 12% | 11.25% |
| 攻撃速度増加 LV2 | 14% | 5% |
| 防御力%増加 | 72% | 11.25% |
| 防御力%増加 LV2 | 86% | 5% |
| 【3解放】攻撃・機動力応用強化 | ||
| CP獲得ボーナス% LV2 | 28% | 7% |
| CP獲得ボーナス% LV3 | 33% | 3% |
| 最小ダメージ増加 LV2 | 19 | 7% |
| 最小ダメージ増加 LV3 | 22 | 3% |
| 攻撃速度増加 LV2 | 19% | 7% |
| 攻撃速度増加 LV3 | 22% | 3% |
| 基本物理攻撃力増加 LV2 | 50% | 7% |
| 基本物理攻撃力増加 LV3 | 65% | 3% |
| 魔法攻撃力増加 LV2 | 33% | 7% |
| 魔法攻撃力増加 LV3 | 42% | 3% |
| 最大CP増加% LV2 | 22% | 7% |
| 最大CP増加% LV3 | 33% | 3% |
| 移動速度増加 LV2 | 28% | 7% |
| 移動速度増加 LV3 | 33% | 3% |
| 防御力%増加 LV2 | 40% | 7% |
| 防御力%増加 LV3 | 52% | 3% |
| 全スキルレベル増加 LV2 | 7 | 7% |
| 全スキルレベル増加 LV3 | 9 | 3% |
| 最大体力増加% LV1 | 20% | 7% |
| 最大体力増加% LV2 | 26% | 3% |
| 【4解放】最上位ダメージ・クリティカル強化 | ||
| 物理クリティカルダメージ増加 LV2 | 43% | 15% |
| 物理クリティカルダメージ増加 LV3 | 51% | 8.125% |
| 最大体力増加% LV2 | 120% | 15% |
| 最大体力増加% LV3 | 144% | 8.125% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV2 | 11% | 1% |
| 魔法クリティカル確率増加 LV3 | 12% | 0.50% |
| 最大ダメージ増加 LV2 | 19 | 15% |
| 最大ダメージ増加 LV3 | 22 | 8.125% |
| 魔法攻撃力増加 LV2 | 33% | 15% |
| 魔法攻撃力増加 LV3 | 39% | 8.125% |
| ステータス低下抵抗 LV2 | 5% | 1% |
| ステータス低下抵抗 LV3 | 6% | 0.50% |
| ダブルクリティカルダメージ増加 LV2 | 13% | 1% |
| ダブルクリティカルダメージ増加 LV3 | 16% | 0.50% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV2 | 8% | 1% |
| 魔法クリティカルダメージ増加 LV3 | 9% | 0.50% |
| 最終攻撃力増加 LV2 | 5% | 1% |
| 最終攻撃力増加 LV3 | 6% | 0.50% |
| オプション項目 | 数値 | 登場確率 |
|---|---|---|
| 【1解放】基本ステータス強化 | ||
| 力増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 敏捷増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 健康増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 知恵増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 知識増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| カリスマ増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| 運増加 LV2 | 331 | 8.50% |
| オールステータス増加 LV2 | 165 | 3.50% |
| 力増加 LV3 | 430 | 5% |
| 敏捷性増加 LV3 | 430 | 5% |
| 健康増加 LV3 | 430 | 5% |
| 知恵増加 LV3 | 430 | 5% |
| 知識増加 LV3 | 430 | 5% |
